| กลุ่มงาน | สนใจ | โครงการทั้งหมด | โครงการต่อเดือน | งบประมาณรวม | งบเฉลี่ย | มัธยฐาน | ผ่าน | ไม่ผ่าน | ไม่อยู่ในกลุ่มที่สนใจ / จัดกลุ่มไม่ได้ | ติดเงื่อนไขที่ไม่ต้องการ | ขาดใบอนุญาตหรือ certificate ระดับองค์กร | ขาดสถานะตัวแทน สาขา หรือหนังสือแต่งตั้ง | ผลงานของบริษัทไม่ผ่านข้อกำหนด | วัตถุประสงค์/อาชีพตามหนังสือรับรองไม่ตรง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G22 ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ เครื่องมือ และระบบทั่วไป | 1,686 | 197 | — | — | — | 165 | 1,521 | 53 | 372 | 22 | 828 | 158 | 88 | |
| A02 Network, Cloud, Data Center และ Internet | 1,389 | 174 | — | — | — | 137 | 1,252 | 4 | 529 | 1 | 540 | 135 | 43 | |
| A03 Software License และ Subscription | 1,381 | 166 | — | — | — | 114 | 1,267 | 0 | 577 | 10 | 575 | 72 | 33 | |
| A11 คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก และเครื่องแม่ข่าย | 1,310 | 151 | — | — | — | 170 | 1,140 | 2 | 332 | 9 | 703 | 57 | 37 | |
| M03 ประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน | 1,062 | 136.5 | — | — | — | 73 | 989 | 90 | 180 | 10 | 293 | 269 | 147 | |
| J03 ระบบภาพ เสียง และห้องประชุม | 969 | 121.0 | — | — | — | 108 | 861 | 119 | 202 | 6 | 346 | 65 | 123 | |
| F26 ระบบสำรองไฟและกักเก็บพลังงานแบบประจำที่ | 919 | 121 | — | — | — | 128 | 791 | 0 | 278 | 4 | 470 | 17 | 22 | |
| F02 ระบบไฟฟ้าอาคาร แสงสว่าง และลิฟต์ | 875 | 103 | — | — | — | 191 | 684 | 33 | 113 | 5 | 409 | 74 | 50 | |
| M04 ประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อ และการตลาด | 811 | 113.0 | — | — | — | 14 | 797 | 240 | 30 | 2 | 74 | 214 | 237 | |
| A10 ดูแลและบำรุงรักษาระบบ IT | 791 | 94 | — | — | — | 65 | 726 | 1 | 323 | 5 | 235 | 133 | 29 | |
| A07 Cybersecurity และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ | 675 | 85 | — | — | — | 44 | 631 | 0 | 242 | 6 | 159 | 189 | 35 | |
| D01 อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และปรับปรุงภายใน | 658 | 79.5 | — | — | — | 113 | 545 | 39 | 89 | 11 | 292 | 78 | 36 | |
| G09 บริการขนส่ง โลจิสติกส์ และไปรษณีย์ | 573 | 75.5 | — | — | — | 24 | 549 | 72 | 133 | 11 | 93 | 84 | 156 | |
| G21 ที่ปรึกษา ศึกษา วิจัย ประเมิน และวิชาชีพเฉพาะ | 547 | 74 | — | — | — | 39 | 508 | 60 | 51 | 4 | 91 | 195 | 107 | |
| I02 เครื่องมือห้องปฏิบัติการและวิทยาศาสตร์ | 521 | 58 | — | — | — | 112 | 409 | 1 | 109 | 16 | 241 | 21 | 21 | |
| K01 เฟอร์นิเจอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน | 520 | 68.0 | — | — | — | 91 | 429 | 16 | 133 | 2 | 254 | 13 | 11 | |
| G20 จัดหาบุคลากรและแรงงานภายนอก | 503 | 63 | — | — | — | 19 | 484 | 80 | 50 | 4 | 86 | 114 | 150 | |
| F20 อุปกรณ์และระบบไฟฟ้ากำลัง | 499 | 65 | — | — | — | 103 | 396 | 11 | 70 | 8 | 239 | 52 | 16 | |
| A05 พัฒนาระบบ Software, Web, App, Data และ AI | 496 | 62 | — | — | — | 66 | 430 | 0 | 103 | 5 | 153 | 108 | 61 | |
| F01 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | 427 | 57.0 | — | — | — | 93 | 334 | 20 | 80 | 3 | 184 | 28 | 19 | |
| I20 น้ำยา ชุดทดสอบ และวัสดุสิ้นเปลืองห้องปฏิบัติการ | 423 | 48.0 | — | — | — | 63 | 360 | 2 | 92 | 1 | 220 | 18 | 27 | |
| A13 เครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์ และเครื่องถ่ายเอกสาร | 407 | 54.0 | — | — | — | 78 | 329 | 0 | 135 | 2 | 178 | 4 | 10 | |
| G06 บริการอาหารและจัดเลี้ยง | 398 | 54.0 | — | — | — | 3 | 395 | 108 | 20 | 0 | 63 | 52 | 152 | |
| B26 เครื่องและระบบรักษา ผ่าตัด วิกฤต และฟื้นฟู | 393 | 51.5 | — | — | — | 30 | 363 | 31 | 117 | 7 | 169 | 19 | 20 | |
| A12 ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ | 392 | 54.5 | — | — | — | 86 | 306 | 0 | 209 | 1 | 84 | 9 | 3 | |
| B20 เวชภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ | 359 | 46.5 | — | — | — | 29 | 330 | 28 | 100 | 7 | 146 | 23 | 26 | |
| M02 จัดงานอีเวนต์ เทศกาล และนิทรรศการ | 350 | 49.0 | — | — | — | 3 | 347 | 96 | 11 | 0 | 37 | 90 | 113 | |
| B25 เครื่องตรวจวิเคราะห์และวินิจฉัยเฉพาะทาง | 319 | 42 | — | — | — | 26 | 293 | 0 | 104 | 0 | 146 | 19 | 24 | |
| P01 เครื่องจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณ์การผลิต | 315 | 41 | — | — | — | 78 | 237 | 0 | 48 | 10 | 159 | 15 | 5 | |
| T03 PLC, SCADA และระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม | 315 | 35 | — | — | — | 74 | 241 | 0 | 38 | 7 | 147 | 38 | 11 | |
| T04 เซนเซอร์ เกตเวย์ โทรมาตร และระบบติดตามระยะไกล | 284 | 35 | — | — | — | 64 | 220 | 0 | 49 | 5 | 127 | 20 | 19 | |
| P02 โลหะ ชิ้นส่วน วัสดุอุตสาหกรรม และบรรจุภัณฑ์ | 265 | 39.0 | — | — | — | 73 | 192 | 17 | 76 | 0 | 61 | 15 | 23 | |
| D20 งานโยธาและโครงสร้างพื้นฐานอื่น | 258 | 32 | — | — | — | 61 | 197 | 5 | 44 | 3 | 77 | 51 | 17 | |
| D06 ระบบประปา สูบ-จ่ายน้ำ และบำบัดน้ำ | 245 | 33 | — | — | — | 78 | 167 | 0 | 17 | 8 | 44 | 58 | 40 | |
| J20 โทรคมนาคม วิทยุ และระบบกระจายเสียง | 241 | 28 | — | — | — | 50 | 191 | 20 | 52 | 1 | 88 | 14 | 16 | |
| B01 เครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์และทันตกรรมทั่วไป | 225 | 25 | — | — | — | 18 | 207 | 5 | 66 | 4 | 123 | 4 | 5 | |
| P03 สารเคมี ก๊าซ เชื้อเพลิง และวัตถุดิบเคมี | 219 | 30.5 | — | — | — | 32 | 187 | 17 | 53 | 1 | 97 | 13 | 6 | |
| D07 ชลประทาน แหล่งน้ำ และระบายน้ำ | 213 | 25 | — | — | — | 78 | 135 | 21 | 36 | 3 | 26 | 25 | 24 | |
| M20 โครงการส่งเสริมและพัฒนาแบบครบวงจร | 212 | 29.5 | — | — | — | 3 | 209 | 48 | 11 | 0 | 30 | 36 | 84 | |
| N02 ดับเพลิง กู้ภัย และความปลอดภัยสาธารณะ | 210 | 29.0 | — | — | — | 32 | 178 | 26 | 44 | 2 | 76 | 11 | 19 | |
| A04 CCTV และระบบควบคุมการเข้าออก | 197 | 23 | — | — | — | 29 | 168 | 4 | 47 | 2 | 85 | 22 | 8 | |
| H07 ชุดฝึก ชุดปฏิบัติการ และเครื่องจำลอง | 188 | 24 | — | — | — | 56 | 132 | 1 | 14 | 2 | 111 | 4 | 0 | |
| G01 บริการอาคารสถานที่และความสะอาด | 185 | 21.0 | — | — | — | 13 | 172 | 49 | 9 | 1 | 22 | 35 | 56 | |
| H21 หนังสือ สื่อ และอุปกรณ์การเรียนรู้ | 184 | 26 | — | — | — | 36 | 148 | 9 | 36 | 2 | 67 | 18 | 16 | |
| I21 บริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบทางห้องปฏิบัติการ | 175 | 20 | — | — | — | 25 | 150 | 18 | 43 | 9 | 40 | 10 | 30 | |
| K03 เครื่องใช้และวัสดุงานบ้านและงานครัว | 170 | 23.0 | — | — | — | 70 | 100 | 3 | 16 | 3 | 39 | 11 | 28 | |
| O03 ป้าย ประกาศ และสัญลักษณ์ | 169 | 22.5 | — | — | — | 14 | 155 | 35 | 11 | 1 | 34 | 41 | 33 | |
| K04 ผ้า เครื่องแบบ และสิ่งทอ | 163 | 19.5 | — | — | — | 43 | 120 | 3 | 42 | 3 | 34 | 13 | 25 | |
| R20 จัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ | 163 | 18.0 | — | — | — | 21 | 142 | 15 | 20 | 3 | 47 | 32 | 25 | |
| D02 วัสดุก่อสร้าง | 159 | 21.0 | — | — | — | 69 | 90 | 23 | 18 | 1 | 19 | 10 | 19 | |
| F03 Solar และพลังงานหมุนเวียน | 145 | 18 | — | — | — | 40 | 105 | 9 | 20 | 0 | 49 | 21 | 6 | |
| R03 ตรวจวัด เฝ้าระวัง และเตือนภัยสิ่งแวดล้อม | 141 | 18 | — | — | — | 32 | 109 | 0 | 17 | 7 | 61 | 17 | 7 | |
| O02 งานพิมพ์เอกสาร หนังสือ แบบฟอร์ม และคู่มือ | 120 | 15.0 | — | — | — | 7 | 113 | 12 | 8 | 1 | 20 | 28 | 44 | |
| J05 กล้องถ่ายภาพ วิดีโอ และอุปกรณ์ผลิตสื่อ | 109 | 16.0 | — | — | — | 9 | 100 | 9 | 25 | 1 | 43 | 8 | 14 | |
| D03 ถนน สะพาน และโครงสร้างจราจร | 107 | 10 | — | — | — | 42 | 65 | 9 | 6 | 5 | 13 | 23 | 9 | |
| E01 ยานพาหนะทางบก เครื่องจักรกลหนัก และอะไหล่ | 103 | 12.5 | — | — | — | 22 | 81 | 2 | 20 | 11 | 31 | 8 | 9 | |
| G02 บริการรักษาความปลอดภัย | 100 | 12.0 | — | — | — | 1 | 99 | 34 | 3 | 0 | 10 | 12 | 40 | |
| L05 ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ สารเกษตร และวัสดุเพาะปลูก | 86 | 4.5 | — | — | — | 15 | 71 | 0 | 5 | 0 | 20 | 35 | 11 | |
| T02 บูรณาการระบบอัจฉริยะ | 83 | 10 | — | — | — | 25 | 58 | 0 | 10 | 1 | 32 | 10 | 5 | |
| L02 ระบบน้ำและชลประทานเพื่อการเกษตร | 77 | 8.0 | — | — | — | 34 | 43 | 0 | 26 | 0 | 9 | 4 | 4 | |
| B23 บริการทางการแพทย์และทันตกรรม | 76 | 9.5 | — | — | — | 4 | 72 | 5 | 36 | 1 | 10 | 3 | 17 | |
| S25 อาหารพร้อมบริโภคและเครื่องดื่ม | 76 | 10.5 | — | — | — | 13 | 63 | 11 | 25 | 0 | 5 | 9 | 13 | |
| L01 เครื่องจักรกลและครุภัณฑ์การเกษตร | 66 | 7.0 | — | — | — | 26 | 40 | 0 | 6 | 1 | 23 | 5 | 5 | |
| P20 ชิ้นส่วนและโมดูลอิเล็กทรอนิกส์ | 66 | 8 | — | — | — | 35 | 31 | 0 | 5 | 1 | 19 | 3 | 3 | |
| F29 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและชุด Genset | 61 | 6.0 | — | — | — | 10 | 51 | 0 | 21 | 1 | 22 | 5 | 2 | |
| K20 วัสดุสำนักงานและของใช้สิ้นเปลือง | 61 | 9.0 | — | — | — | 26 | 35 | 0 | 10 | 0 | 15 | 5 | 5 | |
| Z02 วัสดุและพัสดุสิ้นเปลืองทั่วไป | 55 | 6.5 | — | — | — | 26 | 29 | 3 | 3 | 0 | 14 | 2 | 7 | |
| H08 เครื่องดนตรีและอุปกรณ์ศิลปวัฒนธรรม | 54 | 8 | — | — | — | 6 | 48 | 15 | 1 | 0 | 10 | 6 | 16 | |
| B22 ยา เภสัชภัณฑ์ และวัคซีน | 52 | 5.0 | — | — | — | 4 | 48 | 14 | 17 | 4 | 3 | 2 | 8 | |
| H20 อุปกรณ์กีฬา ออกกำลังกาย และสันทนาการ | 48 | 5 | — | — | — | 19 | 29 | 0 | 5 | 1 | 7 | 7 | 9 | |
| T01 พัฒนาระบบ IoT, Embedded และ Edge-to-Cloud | 46 | 5.5 | — | — | — | 18 | 28 | 0 | 4 | 1 | 17 | 4 | 2 | |
| Z01 ครุภัณฑ์และสินทรัพย์ถาวรทั่วไป | 43 | 5.0 | — | — | — | 17 | 26 | 1 | 9 | 0 | 13 | 0 | 3 | |
| F27 ถ่านและแบตเตอรี่สำเร็จรูปทั่วไป | 37 | 6 | — | — | — | 16 | 21 | 0 | 5 | 0 | 11 | 4 | 1 | |
| H22 บริการการเรียนการสอนและจัดสอบ | 35 | 4.0 | — | — | — | 3 | 32 | 2 | 7 | 0 | 15 | 2 | 6 | |
| S24 เครื่องปรุงและเครื่องเทศ | 35 | 4.5 | — | — | — | 11 | 24 | 2 | 4 | 0 | 3 | 9 | 6 | |
| E20 ซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องจักรกล | 31 | 5 | — | — | — | 3 | 28 | 9 | 0 | 0 | 10 | 3 | 6 | |
| F28 ระบบแบตเตอรี่และการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า | 31 | 4.0 | — | — | — | 6 | 25 | 2 | 2 | 4 | 11 | 1 | 5 | |
| Z04 บริการทั่วไปและงานสนับสนุน | 31 | 3.0 | — | — | — | 2 | 29 | 5 | 3 | 0 | 10 | 5 | 6 | |
| O20 ฉลาก สติกเกอร์ บัตร และงานพิมพ์เฉพาะทาง | 30 | 3.0 | — | — | — | 4 | 26 | 0 | 7 | 0 | 7 | 8 | 4 | |
| S21 อาหารแห้งและวัตถุดิบประกอบอาหาร | 29 | 3.0 | — | — | — | 10 | 19 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| R01 อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ | 28 | 4 | — | — | — | 2 | 26 | 3 | 2 | 0 | 5 | 12 | 4 | |
| S22 เนื้อสัตว์ ไข่ และอาหารทะเล | 28 | 3 | — | — | — | 9 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | |
| Z03 ชุดพัสดุหลายสายงาน | 27 | 5 | — | — | — | 4 | 23 | 2 | 11 | 0 | 8 | 0 | 2 | |
| E03 อากาศยาน โดรน และ UAV | 26 | 3.0 | — | — | — | 3 | 23 | 0 | 5 | 0 | 13 | 3 | 2 | |
| S23 ผักและผลไม้ | 25 | 3.0 | — | — | — | 6 | 19 | 2 | 5 | 0 | 2 | 6 | 4 | |
| L04 ปศุสัตว์และประมง | 23 | 3 | — | — | — | 8 | 15 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | |
| W01 ระบบผลิต กรอง และปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม | 23 | 2 | — | — | — | 6 | 17 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 | |
| N03 เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายสำหรับงานความมั่นคง | 19 | 2 | — | — | — | 3 | 16 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 6 | |
| E04 เรือและยานพาหนะทางน้ำ | 14 | 2 | — | — | — | 1 | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| R02 สำรวจธรณีวิทยา แร่ และทรัพยากรใต้ดิน | 14 | 1.5 | — | — | — | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| H06 ครุภัณฑ์และระบบห้องสมุด | 13 | 2 | — | — | — | 4 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| L03 โรงเรือนและระบบปลูกพืช | 12 | 1 | — | — | — | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| N01 อาวุธ กระสุน และยุทโธปกรณ์ | 9 | 1 | — | — | — | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| H03 ระบบห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทางภาษา | 6 | 1.0 | — | — | — | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| B27 อวัยวะเทียม วัสดุฝังใน และอุปกรณ์ทดแทนร่างกาย | 1 | 1 | — | — | — | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| รวมความสัมพันธ์งานเสริม | 26,710 | — | — | — | — | 3,751 | 22,959 | 1,591 | 5,934 | 273 | 9,439 | 3,108 | 2,614 |
แกน X = งบประมาณเฉลี่ย • แกน Y = จำนวนโครงการทั้งหมด • ขนาดวงกลม = มูลค่ารวม • สี = ความสนใจ