| กลุ่มงาน | สนใจ | โครงการทั้งหมด | โครงการต่อเดือน | งบประมาณรวม | งบเฉลี่ย | มัธยฐาน | ผ่าน | ไม่ผ่าน | งานที่ไม่ต้องการ | งานที่ต้องมีใบอนุญาต | งานที่ต้องเป็นตัวแทนจำหน่าย | งานที่ไม่ตรงตามหนังสือรับรอง | งานที่ต้องมีผลงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 Insufficient information | 4,068 | 460.5 | — | — | — | 604 | 3,464 | 1,438 | 20 | 1,526 | 273 | 207 | |
| B01 ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ | 1,943 | 386 | — | — | — | 410 | 1,533 | 142 | 32 | 1,121 | 169 | 65 | |
| A01 ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และต่อพ่วง | 938 | 134 | — | — | — | 157 | 781 | 434 | 1 | 315 | 16 | 15 | |
| F02 ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า | 633 | 87 | — | — | — | 142 | 491 | 108 | 9 | 268 | 40 | 63 | |
| C01 ยาและวัคซีน | 512 | 47 | — | — | — | 0 | 512 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| A05 พัฒนาระบบ/Software | 434 | 70 | — | — | — | 37 | 397 | 78 | 2 | 89 | 36 | 192 | |
| D01 ก่อสร้าง/ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน (อาคาร/ถนน/ระบบน้ำ) | 420 | 93.0 | — | — | — | 1 | 419 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| A02 โครงสร้างพื้นฐาน IT (Network/Server/Backup/Security) | 368 | 56 | — | — | — | 21 | 347 | 154 | 0 | 162 | 6 | 25 | |
| M02 จัดงานอีเวนท์/เทศกาล/แสดงสินค้า | 279 | 54 | — | — | — | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| D02 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง | 260 | 48 | — | — | — | 1 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F01 ซื้อ/ติดตั้งแอร์ | 251 | 37 | — | — | — | 75 | 176 | 12 | 2 | 126 | 13 | 22 | |
| B80 เช่าเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ | 229 | 41 | — | — | — | 39 | 190 | 30 | 3 | 100 | 21 | 36 | |
| M04 ประชาสัมพันธ์/สื่อ | 212 | 29 | — | — | — | 15 | 197 | 18 | 0 | 47 | 88 | 44 | |
| A04 ระบบกล้องวงจรปิด CCTV | 203 | 32 | — | — | — | 28 | 175 | 56 | 0 | 113 | 0 | 6 | |
| G01 บริการอาคารสถานที่ (Facility Services) | 176 | 33 | — | — | — | 8 | 168 | 31 | 0 | 18 | 79 | 40 | |
| H07 อุปกรณ์และชุดฝึก (Training Equipment) | 175 | 34 | — | — | — | 41 | 134 | 14 | 1 | 105 | 4 | 6 | |
| C03 เวชภัณฑ์สิ้นเปลือง/โภชนาการ/ก๊าซการแพทย์ | 175 | 39 | — | — | — | 3 | 172 | 20 | 1 | 10 | 3 | 0 | |
| J03 ระบบภาพ/เสียง/ประชุม/ห้องเรียนดิจิทัล (AV/Conference) | 158 | 40 | — | — | — | 20 | 138 | 12 | 1 | 118 | 3 | 4 | |
| G07 บริการบำรุงรักษา IT | 158 | 17 | — | — | — | 28 | 130 | 25 | 1 | 52 | 19 | 33 | |
| K04 ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 145 | 23 | — | — | — | 32 | 113 | 59 | 7 | 28 | 13 | 6 | |
| K01 ครุภัณฑ์สำนักงาน (เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้สำนักงาน) | 143 | 32 | — | — | — | 75 | 68 | 12 | 2 | 42 | 9 | 2 | |
| I02 ซื้อห้องแล็บ/การตรวจวิเคราะห์และชุดทดสอบ | 140 | 28 | — | — | — | 25 | 115 | 12 | 0 | 76 | 24 | 3 | |
| M03 จัดประชุม/อบรม | 139 | 16 | — | — | — | 2 | 137 | 4 | 0 | 14 | 65 | 54 | |
| A80 เช่าคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ | 138 | 31 | — | — | — | 12 | 126 | 48 | 0 | 58 | 10 | 10 | |
| E04 เรือ | 132 | 19 | — | — | — | 9 | 123 | 15 | 1 | 22 | 4 | 1 | |
| A03 ซื้อ Software และ License | 132 | 30 | — | — | — | 23 | 109 | 44 | 0 | 54 | 6 | 5 | |
| S01 วัสดุบริโภคจากสัตว์ (เนื้อสัตว์/ไข่/ผลิตภัณฑ์จากสัตว์) | 131 | 8 | — | — | — | 22 | 109 | 8 | 1 | 24 | 40 | 34 | |
| F03 พลังงานแสงอาทิตย์ | 129 | 23 | — | — | — | 26 | 103 | 15 | 1 | 77 | 1 | 8 | |
| E01 ซื้อยานพาหนะ (ทั่วไป/EV/เฉพาะกิจ) | 126 | 30 | — | — | — | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B04 เครื่องวิเคราะห์ห้องแล็บ | 124 | 51 | — | — | — | 13 | 111 | 61 | 1 | 38 | 9 | 2 | |
| L01 เครื่องจักรกลและระบบน้ำเพื่อการเกษตร | 117 | 9 | — | — | — | 24 | 93 | 13 | 1 | 58 | 13 | 8 | |
| G06 บริการประกอบอาหาร | 111 | 47 | — | — | — | 22 | 89 | 32 | 0 | 37 | 15 | 5 | |
| O02 งานพิมพ์เอกสาร/หนังสือ | 93 | 13 | — | — | — | 33 | 60 | 2 | 0 | 19 | 18 | 21 | |
| Q01 ระบบสื่อสาร/โทรคมนาคม | 89 | 19 | — | — | — | 9 | 80 | 13 | 1 | 48 | 6 | 12 | |
| M01 จัดงานแสดงสินค้า | 74 | 25 | — | — | — | 0 | 74 | 1 | 0 | 10 | 48 | 15 | |
| O01 พิมพ์หนังสือ/แบบเรียน | 67 | 28 | — | — | — | 14 | 53 | 7 | 3 | 34 | 5 | 4 | |
| P01 เครื่องจักรอุตสาหกรรม/Automation | 65 | 15 | — | — | — | 16 | 49 | 7 | 2 | 38 | 1 | 1 | |
| S03 นโยบายรัฐ/สวัสดิการ | 60 | 20 | — | — | — | 1 | 59 | 4 | 0 | 19 | 15 | 21 | |
| D06 ระบบประปา | 58 | 22 | — | — | — | 8 | 50 | 2 | 0 | 20 | 8 | 20 | |
| G10 บริการการแพทย์เฉพาะทาง (Medical Services) | 53 | 13.0 | — | — | — | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| B03 เครื่องช่วยหายใจ | 49 | 15 | — | — | — | 0 | 49 | 21 | 0 | 27 | 1 | 0 | |
| I01 กล้องจุลทรรศน์ | 48 | 10 | — | — | — | 9 | 39 | 2 | 0 | 35 | 2 | 0 | |
| R03 ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม/ภูมิอากาศ | 46 | 9 | — | — | — | 7 | 39 | 1 | 0 | 30 | 4 | 4 | |
| G02 บริการรักษาความปลอดภัย | 46 | 6 | — | — | — | 1 | 45 | 8 | 0 | 8 | 26 | 3 | |
| H08 ครุภัณฑ์เครื่องดนตรี | 46 | 11.0 | — | — | — | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C05 อุปกรณ์เทียม (Implant) | 46 | 9.5 | — | — | — | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| E03 โดรน/UAV | 43 | 8 | — | — | — | 2 | 41 | 11 | 0 | 20 | 4 | 6 | |
| L05 วัสดุเกษตร/ปุ๋ย/เมล็ดพันธุ์/เวชภัณฑ์สัตว์ | 40 | 8 | — | — | — | 20 | 20 | 9 | 0 | 6 | 4 | 1 | |
| A09 ระบบ AI/Machine Learning | 38 | 4.5 | — | — | — | 6 | 32 | 11 | 1 | 4 | 3 | 13 | |
| K03 วัสดุงานบ้าน | 38 | 10.5 | — | — | — | 16 | 22 | 7 | 1 | 10 | 2 | 2 | |
| E80 เช่ายานพาหนะ | 38 | 9 | — | — | — | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N02 อุปกรณ์ความปลอดภัยสาธารณะ/นิติวิทยาศาสตร์ | 37 | 10 | — | — | — | 10 | 27 | 1 | 1 | 17 | 5 | 3 | |
| C06 ออกซิเจน/ก๊าซการแพทย์ | 36 | 14 | — | — | — | 0 | 36 | 27 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| A08 เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง | 35 | 10 | — | — | — | 6 | 29 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| N03 เครื่องแบบ/ผ้าทหาร | 34 | 8 | — | — | — | 6 | 28 | 16 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
| N01 ยุทโธปกรณ์/อาวุธ | 33 | 8 | — | — | — | 6 | 27 | 3 | 2 | 20 | 2 | 0 | |
| A07 ระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ | 31 | 11 | — | — | — | 3 | 28 | 22 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| G09 บริการโลจิสติกส์ | 30 | 5 | — | — | — | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S04 การสอนภาษา/ครูต่างชาติ | 29 | 14.5 | — | — | — | 4 | 25 | 8 | 0 | 10 | 7 | 0 | |
| H05 อุปกรณ์กีฬา | 29 | 12 | — | — | — | 5 | 24 | 1 | 0 | 12 | 9 | 2 | |
| S05 บริหารชุมชน/การเคหะ | 29 | 6 | — | — | — | 1 | 28 | 6 | 0 | 5 | 7 | 10 | |
| S02 วัสดุบริโภคจากพืช (ผัก/ผลไม้) | 28 | 4.0 | — | — | — | 5 | 23 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | |
| A06 ระบบสำรองข้อมูล | 28 | 14.0 | — | — | — | 0 | 28 | 19 | 0 | 6 | 2 | 1 | |
| I05 ครุภัณฑ์ Biotech | 25 | 5.5 | — | — | — | 3 | 22 | 2 | 0 | 18 | 2 | 0 | |
| J05 กล้องถ่ายภาพ/วีดีโอ | 22 | 6 | — | — | — | 4 | 18 | 3 | 1 | 11 | 2 | 1 | |
| P03 วัตถุดิบ/สารเคมี | 21 | 5.5 | — | — | — | 6 | 15 | 3 | 0 | 10 | 0 | 2 | |
| C04 น้ำยาตรวจวิเคราะห์ | 21 | 8 | — | — | — | 1 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| S07 จัดหาบุคลากร/Outsource | 17 | 3 | — | — | — | 0 | 17 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | |
| S06 สอบบัญชี/ตรวจสอบภายใน | 16 | 7 | — | — | — | 0 | 16 | 4 | 0 | 10 | 2 | 0 | |
| G03 บริการตัดหญ้า/ดูแลสวน | 16 | 6 | — | — | — | 6 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
| B12 เครื่องอบฆ่าเชื้อ | 14 | 7.0 | — | — | — | 0 | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| L02 โรงเรือน/Smart Farm (IoT) | 13 | 2 | — | — | — | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| P02 วัตถุดิบ/โลหะ | 12 | 2.5 | — | — | — | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
| B10 เครื่องมือทันตกรรม | 10 | 3 | — | — | — | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| O03 ป้ายประกาศ/สัญลักษณ์ | 9 | 2.5 | — | — | — | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| B02 กล้องส่องตรวจ | 7 | 3.5 | — | — | — | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| R02 สำรวจธรณีวิทยา | 6 | 2 | — | — | — | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R01 ฟื้นฟูทรัพยากรทะเล | 6 | 1.0 | — | — | — | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G04 บริการเก็บขยะ | 5 | 2 | — | — | — | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| C02 วัคซีน | 4 | 4 | — | — | — | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E02 ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) | 3 | 1.5 | — | — | — | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| K80 เช่าครุภัณฑ์สำนักงาน | 3 | 1.5 | — | — | — | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| B08 เครื่องติดตามสัญญาณชีพ | 3 | 3 | — | — | — | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| B06 เครื่องอัลตราซาวด์ | 1 | 1 | — | — | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B05 เครื่องกระตุกหัวใจ | 1 | 1 | — | — | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| รวม | 14,950 | — | — | — | — | 2,137 | 12,813 | 3,227 | 100 | 5,228 | 1,191 | 1,073 |
แกน X = งบประมาณเฉลี่ย • แกน Y = จำนวนโครงการ • ขนาดวงกลม = มูลค่ารวม • สี = อัตราผ่านการคัดกรอง (%)