Pre-Filter Report V2.0.2
ช่วงเวลาที่วิเคราะห์ ถึง
โครงการทั้งหมด
30,983
จาก EGP announcement
คัดกรองแล้ว
15,211
95 กลุ่มงาน
ผ่าน
2,603
17.1% ของทั้งหมด
ไม่ผ่าน
12,608
82.9% ของทั้งหมด
ไม่จัดกลุ่ม
2
จัดกลุ่มได้ 15,209
มูลค่ารวม
งบประมาณ/ราคากลาง
Heatmap: การกระจายการคัดกรองตามกลุ่ม งานหลัก งานเสริม
เรียงตาม
กลุ่มงาน สนใจ โครงการทั้งหมด โครงการต่อเดือน งบประมาณรวม งบเฉลี่ย มัธยฐาน ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่อยู่ในกลุ่มที่สนใจ / จัดกลุ่มไม่ได้ ติดเงื่อนไขที่ไม่ต้องการ ขาดใบอนุญาตหรือ certificate ระดับองค์กร ขาดสถานะตัวแทน สาขา หรือหนังสือแต่งตั้ง ผลงานของบริษัทไม่ผ่านข้อกำหนด วัตถุประสงค์/อาชีพตามหนังสือรับรองไม่ตรง
B20 เวชภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ 1,044 123.5 155 889 129 361 15 271 29 84
I02 เครื่องมือห้องปฏิบัติการและวิทยาศาสตร์ 1,024 109 176 848 0 105 6 680 23 34
A11 คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก และเครื่องแม่ข่าย 884 123.0 149 735 0 496 1 220 10 8
B26 เครื่องและระบบรักษา ผ่าตัด วิกฤต และฟื้นฟู 613 86.0 88 525 0 189 7 311 5 13
B22 ยา เภสัชภัณฑ์ และวัคซีน 597 49.0 4 593 429 150 0 9 1 4
F20 อุปกรณ์และระบบไฟฟ้ากำลัง 466 60.0 98 368 0 88 9 208 37 26
M02 จัดงานอีเวนต์ เทศกาล และนิทรรศการ 454 55.5 4 450 168 14 0 40 77 151
H07 ชุดฝึก ชุดปฏิบัติการ และเครื่องจำลอง 446 52 101 345 0 61 10 253 8 13
B25 เครื่องตรวจวิเคราะห์และวินิจฉัยเฉพาะทาง 443 57.5 38 405 0 119 4 274 2 6
B01 เครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์และทันตกรรมทั่วไป 432 46.5 35 397 0 137 2 241 9 8
A05 พัฒนาระบบ Software, Web, App, Data และ AI 421 49 46 375 0 77 6 77 191 24
I20 น้ำยา ชุดทดสอบ และวัสดุสิ้นเปลืองห้องปฏิบัติการ 418 50.0 103 315 0 116 8 156 17 18
J03 ระบบภาพ เสียง และห้องประชุม 367 51.5 49 318 0 80 2 221 8 7
F01 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 300 41.0 89 211 0 15 3 153 29 11
M20 โครงการส่งเสริมและพัฒนาแบบครบวงจร 283 36.0 1 282 81 9 0 25 91 76
A04 CCTV และระบบควบคุมการเข้าออก 270 37.0 42 228 0 85 1 133 9 0
D02 วัสดุก่อสร้าง 258 30.0 152 106 0 26 5 39 2 34
A03 Software License และ Subscription 254 33 39 215 0 120 0 78 10 7
M04 ประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อ และการตลาด 246 32.0 7 239 11 10 0 56 44 118
A10 ดูแลและบำรุงรักษาระบบ IT 239 27 22 217 0 95 1 58 48 15
A02 Network, Cloud, Data Center และ Internet 214 28.0 15 199 0 102 0 82 6 9
B23 บริการทางการแพทย์และทันตกรรม 213 18 7 206 22 67 3 28 32 54
G01 บริการอาคารสถานที่และความสะอาด 207 25.5 11 196 5 43 0 37 42 69
F03 Solar และพลังงานหมุนเวียน 196 22.0 59 137 0 20 3 91 16 7
H21 หนังสือ สื่อ และอุปกรณ์การเรียนรู้ 180 23.5 68 112 0 11 1 83 9 8
K01 เฟอร์นิเจอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน 177 20 104 73 0 14 4 47 3 5
G21 ที่ปรึกษา ศึกษา วิจัย ประเมิน และวิชาชีพเฉพาะ 175 22.0 2 173 17 11 0 44 65 36
J20 โทรคมนาคม วิทยุ และระบบกระจายเสียง 166 20 31 135 0 25 0 98 6 6
K04 ผ้า เครื่องแบบ และสิ่งทอ 159 17.0 43 116 0 39 7 50 8 12
D06 ระบบประปา สูบ-จ่ายน้ำ และบำบัดน้ำ 147 18 44 103 0 8 7 34 47 7
D01 อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และปรับปรุงภายใน 142 17 22 120 46 6 2 22 18 26
P01 เครื่องจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณ์การผลิต 142 20.0 35 107 0 13 3 78 6 7
G20 จัดหาบุคลากรและแรงงานภายนอก 141 15 14 127 10 6 0 15 46 50
A07 Cybersecurity และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 139 19 7 132 0 58 0 56 18 0
Z03 ชุดพัสดุหลายสายงาน 137 16.0 70 67 0 20 1 30 5 11
K03 เครื่องใช้และวัสดุงานบ้านและงานครัว 136 19.0 48 88 0 13 2 69 2 2
G22 ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ เครื่องมือ และระบบทั่วไป 130 16.0 26 104 0 18 4 41 24 17
E01 ยานพาหนะทางบก เครื่องจักรกลหนัก และอะไหล่ 126 18 3 123 72 18 0 23 1 9
P02 โลหะ ชิ้นส่วน วัสดุอุตสาหกรรม และบรรจุภัณฑ์ 124 13.5 35 89 0 14 2 47 3 23
M03 ประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน 120 15.0 0 120 10 6 0 34 21 49
N02 ดับเพลิง กู้ภัย และความปลอดภัยสาธารณะ 114 17.0 11 103 0 18 3 68 8 6
D07 ชลประทาน แหล่งน้ำ และระบายน้ำ 109 16 36 73 0 25 2 11 16 19
F02 ระบบไฟฟ้าอาคาร แสงสว่าง และลิฟต์ 109 13.5 32 77 10 7 1 49 9 1
P03 สารเคมี ก๊าซ เชื้อเพลิง และวัตถุดิบเคมี 107 12 32 75 0 28 11 27 4 5
E20 ซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องจักรกล 93 9 5 88 56 20 0 4 5 3
R20 จัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ 88 9.5 8 80 0 34 3 11 21 11
H20 อุปกรณ์กีฬา ออกกำลังกาย และสันทนาการ 87 7 18 69 0 21 3 38 4 3
I21 บริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบทางห้องปฏิบัติการ 87 10 2 85 0 31 2 14 2 36
K20 วัสดุสำนักงานและของใช้สิ้นเปลือง 85 11.5 26 59 0 26 2 25 2 4
L05 ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ สารเกษตร และวัสดุเพาะปลูก 82 9 41 41 0 15 1 22 2 1
L02 ระบบน้ำและชลประทานเพื่อการเกษตร 78 9 15 63 0 30 4 22 2 5
N03 เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายสำหรับงานความมั่นคง 75 9.5 17 58 0 36 2 12 2 6
A13 เครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์ และเครื่องถ่ายเอกสาร 73 10.0 14 59 0 19 1 37 1 1
H22 บริการการเรียนการสอนและจัดสอบ 73 8.0 0 73 18 2 0 3 6 44
G02 บริการรักษาความปลอดภัย 66 7.5 0 66 0 9 0 27 3 27
T04 เซนเซอร์ เกตเวย์ โทรมาตร และระบบติดตามระยะไกล 64 7 16 48 0 6 0 21 14 7
W01 ระบบผลิต กรอง และปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม 63 8 38 25 0 2 6 7 8 2
L01 เครื่องจักรกลและครุภัณฑ์การเกษตร 62 6 27 35 0 5 0 28 2 0
G06 บริการอาหารและจัดเลี้ยง 56 9 0 56 9 27 0 1 5 14
D03 ถนน สะพาน และโครงสร้างจราจร 55 6 2 53 40 1 0 6 3 3
L04 ปศุสัตว์และประมง 53 5.0 13 40 0 6 1 28 0 5
E04 เรือและยานพาหนะทางน้ำ 52 7.0 4 48 19 12 0 14 1 2
F29 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและชุด Genset 49 6.0 5 44 0 3 0 36 4 1
R01 อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ 47 5 6 41 0 0 0 1 35 5
R03 ตรวจวัด เฝ้าระวัง และเตือนภัยสิ่งแวดล้อม 47 5 20 27 0 3 1 17 1 5
G09 บริการขนส่ง โลจิสติกส์ และไปรษณีย์ 44 6.0 2 42 11 5 0 11 8 7
O02 งานพิมพ์เอกสาร หนังสือ แบบฟอร์ม และคู่มือ 43 4.5 7 36 0 9 0 11 13 3
O03 ป้าย ประกาศ และสัญลักษณ์ 43 6 7 36 0 2 0 21 6 7
H08 เครื่องดนตรีและอุปกรณ์ศิลปวัฒนธรรม 42 5.0 3 39 27 0 0 9 0 3
N01 อาวุธ กระสุน และยุทโธปกรณ์ 42 5.0 5 37 0 6 0 28 0 3
J05 กล้องถ่ายภาพ วิดีโอ และอุปกรณ์ผลิตสื่อ 41 6 11 30 0 6 2 17 3 2
E03 อากาศยาน โดรน และ UAV 37 4.5 10 27 0 11 0 13 0 3
S22 เนื้อสัตว์ ไข่ และอาหารทะเล 33 4 11 22 0 11 0 9 0 2
S25 อาหารพร้อมบริโภคและเครื่องดื่ม 33 5 9 24 0 21 1 1 0 1
F26 ระบบสำรองไฟและกักเก็บพลังงานแบบประจำที่ 31 3.0 5 26 0 7 0 17 1 1
S21 อาหารแห้งและวัตถุดิบประกอบอาหาร 31 4 8 23 6 4 0 3 7 3
Z01 ครุภัณฑ์และสินทรัพย์ถาวรทั่วไป 26 2 6 20 0 7 0 11 0 2
D20 งานโยธาและโครงสร้างพื้นฐานอื่น 24 6.5 2 22 11 1 0 4 5 1
P20 ชิ้นส่วนและโมดูลอิเล็กทรอนิกส์ 24 3.0 19 5 0 1 0 2 2 0
T03 PLC, SCADA และระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม 24 4 10 14 0 2 0 9 1 2
A12 ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ 22 3 9 13 0 10 0 3 0 0
O20 ฉลาก สติกเกอร์ บัตร และงานพิมพ์เฉพาะทาง 20 1 2 18 0 4 1 5 5 3
F27 ถ่านและแบตเตอรี่สำเร็จรูปทั่วไป 19 3 14 5 0 0 0 3 0 2
L03 โรงเรือนและระบบปลูกพืช 18 2.5 11 7 0 1 0 4 0 2
H03 ระบบห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทางภาษา 16 2.5 2 14 0 10 0 4 0 0
Z04 บริการทั่วไปและงานสนับสนุน 16 2 1 15 0 0 0 4 3 8
S23 ผักและผลไม้ 15 2 6 9 0 4 0 2 2 1
H06 ครุภัณฑ์และระบบห้องสมุด 14 3.0 1 13 0 5 0 6 2 0
T02 บูรณาการระบบอัจฉริยะ 14 2 4 10 0 0 0 6 3 1
Z02 วัสดุและพัสดุสิ้นเปลืองทั่วไป 13 3 5 8 0 0 0 7 1 0
F28 ระบบแบตเตอรี่และการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า 7 1 0 7 0 0 0 7 0 0
R02 สำรวจธรณีวิทยา แร่ และทรัพยากรใต้ดิน 6 2 0 6 6 0 0 0 0 0
S24 เครื่องปรุงและเครื่องเทศ 5 1 2 3 0 1 0 1 0 1
T01 พัฒนาระบบ IoT, Embedded และ Edge-to-Cloud 2 1.0 0 2 0 0 0 1 1 0
B27 อวัยวะเทียม วัสดุฝังใน และอุปกรณ์ทดแทนร่างกาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 15,209 2,602 12,607 1,213 3,379 166 5,260 1,251 1,338
แผนที่โอกาส (Opportunity Matrix)

แกน X = งบประมาณเฉลี่ย  •  แกน Y = จำนวนโครงการทั้งหมด  •  ขนาดวงกลม = มูลค่ารวม  •  สี = ความสนใจ